Rehlingen-Siersburg (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.296 | 37,6 | 5,1 |
| SPD | 3.236 | 36,9 | -2,2 |
| DIE LINKE | 1.000 | 11,4 | -1,2 |
| PIRATEN | 54 | 0,6 | -5,7 |
| GRÜNE | 298 | 3,4 | -2,0 |
| FAMILIE | 62 | 0,7 | -0,5 |
| FDP | 239 | 2,7 | 2,0 |
| NPD | 62 | 0,7 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 32 | 0,4 | -0,3 |
| AfD | 450 | 5,1 | 5,1 |
| DBD | 10 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 2 | 0,0 | 0,0 |
| REFORMER | 13 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 13 | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 11.723 |
| Ungültige Stimmzettel | 103 |
|---|
| Wähler insgesamt | 8.870 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 75,66 % |
