Mettlach (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.779 | 44,4 | 6,3 |
| SPD | 1.887 | 30,2 | -1,6 |
| DIE LINKE | 714 | 11,4 | -2,4 |
| PIRATEN | 47 | 0,8 | -5,2 |
| GRÜNE | 158 | 2,5 | -1,4 |
| FAMILIE | 42 | 0,7 | -1,8 |
| FDP | 198 | 3,2 | 1,6 |
| NPD | 60 | 1,0 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 30 | 0,5 | -0,3 |
| AfD | 312 | 5,0 | 5,0 |
| DBD | 4 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 8 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 7 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 11 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 8.975 |
| Ungültige Stimmzettel | 51 |
|---|
| Wähler insgesamt | 6.308 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 70,28 % |
