Losheim am See (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.947 | 43,4 | 3,0 |
| SPD | 2.969 | 32,6 | 3,3 |
| DIE LINKE | 881 | 9,7 | -3,5 |
| PIRATEN | 59 | 0,6 | -7,4 |
| GRÜNE | 266 | 2,9 | -0,1 |
| FAMILIE | 66 | 0,7 | -1,0 |
| FDP | 282 | 3,1 | 2,0 |
| NPD | 58 | 0,6 | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 37 | 0,4 | -0,5 |
| AfD | 491 | 5,4 | 5,4 |
| DBD | 5 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 9 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 14 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 16 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 12.742 |
| Ungültige Stimmzettel | 106 |
|---|
| Wähler insgesamt | 9.206 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 72,25 % |
