Weiskirchen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.584 | 43,5 | 3,4 |
| SPD | 1.169 | 32,1 | 4,6 |
| DIE LINKE | 316 | 8,7 | -7,5 |
| PIRATEN | 34 | 0,9 | -5,5 |
| GRÜNE | 116 | 3,2 | -0,4 |
| FAMILIE | 25 | 0,7 | -1,1 |
| FDP | 103 | 2,8 | 1,9 |
| NPD | 21 | 0,6 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 0,6 | -0,9 |
| AfD | 234 | 6,4 | 6,4 |
| DBD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 5 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 3 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 7 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 5.201 |
| Ungültige Stimmzettel | 61 |
|---|
| Wähler insgesamt | 3.700 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 71,14 % |
