Heusweiler (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 4.428 | 40,4 | 4,3 |
| SPD | 3.108 | 28,4 | -1,3 |
| DIE LINKE | 1.328 | 12,1 | -3,8 |
| PIRATEN | 76 | 0,7 | -6,2 |
| GRÜNE | 387 | 3,5 | -1,0 |
| FAMILIE | 83 | 0,8 | -1,0 |
| FDP | 756 | 6,9 | 4,3 |
| NPD | 53 | 0,5 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 34 | 0,3 | -0,5 |
| AfD | 626 | 5,7 | 5,7 |
| BGE | 16 | 0,1 | 0,1 |
| DBD | 10 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 4 | 0,0 | 0,0 |
| REFORMER | 24 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 27 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 14.978 |
| Ungültige Stimmzettel | 143 |
|---|
| Wähler insgesamt | 11.103 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 74,13 % |
