Püttlingen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 5.639 | 49,0 | 1,4 |
| SPD | 2.640 | 23,0 | 0,6 |
| DIE LINKE | 1.577 | 13,7 | -1,8 |
| PIRATEN | 77 | 0,7 | -5,6 |
| GRÜNE | 301 | 2,6 | -1,2 |
| FAMILIE | 79 | 0,7 | -0,8 |
| FDP | 316 | 2,7 | 1,8 |
| NPD | 62 | 0,5 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 0,2 | -0,4 |
| AfD | 679 | 5,9 | 5,9 |
| BGE | 5 | 0,0 | 0,0 |
| DBD | 31 | 0,3 | 0,3 |
| DIE EINHEIT | 8 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 31 | 0,3 | 0,3 |
| LKR | 30 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 15.560 |
| Ungültige Stimmzettel | 132 |
|---|
| Wähler insgesamt | 11.635 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 74,78 % |
