Quierschied (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.277 | 42,7 | 5,8 |
| SPD | 2.191 | 28,5 | -1,5 |
| DIE LINKE | 913 | 11,9 | -4,7 |
| PIRATEN | 47 | 0,6 | -5,8 |
| GRÜNE | 223 | 2,9 | -0,6 |
| FAMILIE | 77 | 1,0 | -1,0 |
| FDP | 255 | 3,3 | 2,3 |
| NPD | 45 | 0,6 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 56 | 0,7 | -1,0 |
| AfD | 554 | 7,2 | 7,2 |
| BGE | 5 | 0,1 | 0,1 |
| DBD | 7 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 7 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 11 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 13 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 10.795 |
| Ungültige Stimmzettel | 100 |
|---|
| Wähler insgesamt | 7.781 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 72,08 % |
