Friedrichsthal (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.961 | 36,0 | 5,0 |
| SPD | 1.899 | 34,9 | 2,6 |
| DIE LINKE | 739 | 13,6 | -6,2 |
| PIRATEN | 33 | 0,6 | -6,3 |
| GRÜNE | 129 | 2,4 | -1,5 |
| FAMILIE | 53 | 1,0 | -1,1 |
| FDP | 132 | 2,4 | 1,3 |
| NPD | 43 | 0,8 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 29 | 0,5 | -0,2 |
| AfD | 402 | 7,4 | 7,4 |
| BGE | 1 | 0,0 | 0,0 |
| DBD | 4 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 4 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 5 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 8.441 |
| Ungültige Stimmzettel | 72 |
|---|
| Wähler insgesamt | 5.513 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 65,31 % |
