Eppelborn (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 4.955 | 48,3 | 7,6 |
| SPD | 2.710 | 26,4 | -2,5 |
| DIE LINKE | 1.049 | 10,2 | -4,2 |
| PIRATEN | 67 | 0,7 | -6,2 |
| GRÜNE | 303 | 3,0 | -1,2 |
| FAMILIE | 80 | 0,8 | -1,2 |
| FDP | 295 | 2,9 | 1,9 |
| NPD | 80 | 0,8 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 35 | 0,3 | -0,3 |
| AfD | 608 | 5,9 | 5,9 |
| DBD | 22 | 0,2 | 0,2 |
| DIE EINHEIT | 6 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 15 | 0,1 | 0,1 |
| FBU | 3 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 31 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 14.312 |
| Ungültige Stimmzettel | 124 |
|---|
| Wähler insgesamt | 10.383 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 72,55 % |
