Marpingen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.406 | 50,2 | 11,8 |
| SPD | 2.073 | 30,6 | -3,2 |
| DIE LINKE | 621 | 9,2 | -3,4 |
| PIRATEN | 42 | 0,6 | -7,1 |
| GRÜNE | 164 | 2,4 | -1,6 |
| FAMILIE | 41 | 0,6 | -1,0 |
| FDP | 112 | 1,7 | 1,1 |
| NPD | 25 | 0,4 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 0,2 | -0,4 |
| AfD | 270 | 4,0 | 4,0 |
| DBD | 4 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 7 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 2 | 0,0 | 0,0 |
| FBU | 0 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 8.710 |
| Ungültige Stimmzettel | 62 |
|---|
| Wähler insgesamt | 6.846 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 78,60 % |
