Freisen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.311 | 47,2 | 7,3 |
| SPD | 1.614 | 32,9 | -3,2 |
| DIE LINKE | 386 | 7,9 | -4,7 |
| PIRATEN | 20 | 0,4 | -5,1 |
| GRÜNE | 88 | 1,8 | -0,6 |
| FAMILIE | 38 | 0,8 | -0,6 |
| FDP | 68 | 1,4 | 1,0 |
| NPD | 35 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 63 | 1,3 | 0,8 |
| AfD | 248 | 5,1 | 5,1 |
| DBD | 6 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 3 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 9 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 0 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 12 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 6.640 |
| Ungültige Stimmzettel | 66 |
|---|
| Wähler insgesamt | 4.967 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 74,80 % |
