St. Ingbert (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 8.759 | 42,8 | 5,0 |
| SPD | 5.560 | 27,2 | 0,3 |
| DIE LINKE | 2.386 | 11,7 | -3,0 |
| PIRATEN | 126 | 0,6 | -6,2 |
| GRÜNE | 896 | 4,4 | -1,3 |
| FAMILIE | 363 | 1,8 | -3,0 |
| FDP | 733 | 3,6 | 2,2 |
| NPD | 112 | 0,5 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 73 | 0,4 | -0,5 |
| AfD | 1.341 | 6,5 | 6,5 |
| DBD | 10 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 16 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 25 | 0,1 | 0,1 |
| FBU | 4 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 72 | 0,4 | 0,4 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 28.820 |
| Ungültige Stimmzettel | 230 |
|---|
| Wähler insgesamt | 20.706 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 71,85 % |
