Spiesen-Elversberg (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.690 | 37,9 | 4,7 |
| SPD | 2.349 | 33,1 | 0,2 |
| DIE LINKE | 904 | 12,7 | -5,2 |
| PIRATEN | 50 | 0,7 | -6,5 |
| GRÜNE | 208 | 2,9 | -0,4 |
| FAMILIE | 71 | 1,0 | -1,1 |
| FDP | 204 | 2,9 | 1,5 |
| NPD | 42 | 0,6 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 23 | 0,3 | -0,3 |
| AfD | 505 | 7,1 | 7,1 |
| DBD | 8 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 12 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 11 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 5 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 13 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 10.895 |
| Ungültige Stimmzettel | 68 |
|---|
| Wähler insgesamt | 7.163 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 65,75 % |
