Mandelbachtal (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.300 | 46,3 | 7,6 |
| SPD | 1.872 | 26,2 | -0,9 |
| DIE LINKE | 733 | 10,3 | -3,4 |
| PIRATEN | 48 | 0,7 | -7,6 |
| GRÜNE | 299 | 4,2 | -1,4 |
| FAMILIE | 105 | 1,5 | -1,5 |
| FDP | 250 | 3,5 | 2,5 |
| NPD | 40 | 0,6 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 50 | 0,7 | -0,6 |
| AfD | 397 | 5,6 | 5,6 |
| DBD | 9 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 5 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 5 | 0,1 | 0,1 |
| FBU | 3 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 16 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 9.136 |
| Ungültige Stimmzettel | 83 |
|---|
| Wähler insgesamt | 7.215 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 78,97 % |
