Homburg (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 8.122 | 40,0 | 4,8 |
| SPD | 5.616 | 27,6 | -2,3 |
| DIE LINKE | 2.293 | 11,3 | -3,1 |
| PIRATEN | 141 | 0,7 | -8,1 |
| GRÜNE | 1.037 | 5,1 | -0,4 |
| FAMILIE | 205 | 1,0 | -0,9 |
| FDP | 768 | 3,8 | 2,2 |
| NPD | 120 | 0,6 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 89 | 0,4 | -0,5 |
| AfD | 1.776 | 8,7 | 8,7 |
| DBD | 20 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 55 | 0,3 | 0,3 |
| REFORMER | 26 | 0,1 | 0,1 |
| FBU | 5 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 51 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 31.392 |
| Ungültige Stimmzettel | 263 |
|---|
| Wähler insgesamt | 20.587 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 65,58 % |
