Tholey (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 4.446 | 56,4 | 8,4 |
| SPD | 1.890 | 24,0 | 0,1 |
| DIE LINKE | 630 | 8,0 | -3,1 |
| PIRATEN | 47 | 0,6 | -6,5 |
| GRÜNE | 196 | 2,5 | -2,4 |
| FAMILIE | 67 | 0,9 | -1,2 |
| FDP | 183 | 2,3 | 1,5 |
| NPD | 39 | 0,5 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,2 | -0,6 |
| AfD | 317 | 4,0 | 4,0 |
| DBD | 7 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 8 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 8 | 0,1 | 0,1 |
| FBU | 0 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 20 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 10.139 |
| Ungültige Stimmzettel | 116 |
|---|
| Wähler insgesamt | 7.993 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 78,83 % |
