Neunkirchen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 6.512 | 32,3 | 5,9 |
| SPD | 7.377 | 36,6 | -0,6 |
| DIE LINKE | 2.771 | 13,7 | -5,1 |
| PIRATEN | 187 | 0,9 | -7,9 |
| GRÜNE | 576 | 2,9 | -0,7 |
| FAMILIE | 161 | 0,8 | -0,7 |
| FDP | 557 | 2,8 | 1,6 |
| NPD | 200 | 1,0 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 46 | 0,2 | -0,3 |
| AfD | 1.528 | 7,6 | 7,6 |
| DBD | 32 | 0,2 | 0,2 |
| DIE EINHEIT | 125 | 0,6 | 0,6 |
| REFORMER | 35 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 9 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 44 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 34.358 |
| Ungültige Stimmzettel | 279 |
|---|
| Wähler insgesamt | 20.439 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 59,49 % |
