Ottweiler (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.028 | 36,6 | 4,8 |
| SPD | 2.680 | 32,4 | -2,6 |
| DIE LINKE | 1.179 | 14,2 | -1,7 |
| PIRATEN | 66 | 0,8 | -7,1 |
| GRÜNE | 319 | 3,9 | 0,0 |
| FAMILIE | 66 | 0,8 | -0,5 |
| FDP | 218 | 2,6 | 1,9 |
| NPD | 72 | 0,9 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 35 | 0,4 | -0,3 |
| AfD | 517 | 6,2 | 6,2 |
| DBD | 19 | 0,2 | 0,2 |
| DIE EINHEIT | 43 | 0,5 | 0,5 |
| REFORMER | 11 | 0,1 | 0,1 |
| FBU | 2 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 24 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 11.818 |
| Ungültige Stimmzettel | 101 |
|---|
| Wähler insgesamt | 8.380 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 70,91 % |
