Blieskastel (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 5.423 | 41,3 | 6,7 |
| SPD | 3.726 | 28,4 | -0,3 |
| DIE LINKE | 1.415 | 10,8 | -4,5 |
| PIRATEN | 101 | 0,8 | -7,2 |
| GRÜNE | 633 | 4,8 | -1,4 |
| FAMILIE | 170 | 1,3 | -2,0 |
| FDP | 384 | 2,9 | 2,1 |
| NPD | 93 | 0,7 | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 75 | 0,6 | -0,9 |
| AfD | 1.042 | 7,9 | 7,9 |
| DBD | 11 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 3 | 0,0 | 0,0 |
| REFORMER | 25 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 4 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 37 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 17.527 |
| Ungültige Stimmzettel | 164 |
|---|
| Wähler insgesamt | 13.306 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 75,92 % |
