Illingen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 4.590 | 45,3 | 7,0 |
| SPD | 2.965 | 29,3 | -2,0 |
| DIE LINKE | 1.128 | 11,1 | -4,2 |
| PIRATEN | 69 | 0,7 | -6,5 |
| GRÜNE | 291 | 2,9 | -0,9 |
| FAMILIE | 90 | 0,9 | -0,6 |
| FDP | 272 | 2,7 | 1,5 |
| NPD | 57 | 0,6 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 25 | 0,2 | -0,3 |
| AfD | 573 | 5,7 | 5,7 |
| DBD | 5 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 21 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 24 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 4 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 22 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 13.935 |
| Ungültige Stimmzettel | 124 |
|---|
| Wähler insgesamt | 10.260 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 73,63 % |
