Schiffweiler (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.095 | 34,7 | 6,8 |
| SPD | 3.173 | 35,6 | 1,1 |
| DIE LINKE | 1.227 | 13,8 | -7,4 |
| PIRATEN | 79 | 0,9 | -7,4 |
| GRÜNE | 283 | 3,2 | -0,2 |
| FAMILIE | 81 | 0,9 | -1,0 |
| FDP | 222 | 2,5 | 1,7 |
| NPD | 70 | 0,8 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 30 | 0,3 | -0,3 |
| AfD | 581 | 6,5 | 6,5 |
| DBD | 8 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 33 | 0,4 | 0,4 |
| REFORMER | 15 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 3 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 15 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 13.078 |
| Ungültige Stimmzettel | 126 |
|---|
| Wähler insgesamt | 9.041 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 69,13 % |
