Kirkel (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.257 | 36,9 | 6,4 |
| SPD | 2.135 | 34,9 | -1,2 |
| DIE LINKE | 616 | 10,1 | -2,3 |
| PIRATEN | 37 | 0,6 | -8,5 |
| GRÜNE | 318 | 5,2 | -0,9 |
| FAMILIE | 66 | 1,1 | -1,0 |
| FDP | 232 | 3,8 | 2,2 |
| NPD | 15 | 0,2 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 0,3 | -0,7 |
| AfD | 340 | 5,6 | 5,6 |
| DBD | 3 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 9 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 41 | 0,7 | 0,7 |
| FBU | 4 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 16 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 8.181 |
| Ungültige Stimmzettel | 55 |
|---|
| Wähler insgesamt | 6.165 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 75,36 % |
