Bexbach (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.801 | 38,0 | 8,0 |
| SPD | 3.183 | 31,8 | -3,8 |
| DIE LINKE | 1.296 | 13,0 | -2,9 |
| PIRATEN | 83 | 0,8 | -8,0 |
| GRÜNE | 277 | 2,8 | -1,0 |
| FAMILIE | 138 | 1,4 | -0,4 |
| FDP | 276 | 2,8 | 1,3 |
| NPD | 73 | 0,7 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 39 | 0,4 | -0,4 |
| AfD | 754 | 7,5 | 7,5 |
| DBD | 22 | 0,2 | 0,2 |
| DIE EINHEIT | 33 | 0,3 | 0,3 |
| REFORMER | 6 | 0,1 | 0,1 |
| FBU | 1 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 14.543 |
| Ungültige Stimmzettel | 122 |
|---|
| Wähler insgesamt | 10.124 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 69,61 % |
