St. Wendel (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 8.739 | 55,4 | 13,2 |
| SPD | 3.593 | 22,8 | -3,5 |
| DIE LINKE | 1.463 | 9,3 | -4,7 |
| PIRATEN | 117 | 0,7 | -7,3 |
| GRÜNE | 446 | 2,8 | -1,8 |
| FAMILIE | 78 | 0,5 | -1,3 |
| FDP | 349 | 2,2 | 1,4 |
| NPD | 89 | 0,6 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 45 | 0,3 | -0,5 |
| AfD | 766 | 4,9 | 4,9 |
| DBD | 9 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 13 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 34 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 1 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 24 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 21.362 |
| Ungültige Stimmzettel | 173 |
|---|
| Wähler insgesamt | 15.939 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 74,61 % |
