Oberthal (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.048 | 52,7 | 10,3 |
| SPD | 1.115 | 28,7 | -2,3 |
| DIE LINKE | 302 | 7,8 | -4,5 |
| PIRATEN | 18 | 0,5 | -6,1 |
| GRÜNE | 80 | 2,1 | -1,3 |
| FAMILIE | 41 | 1,1 | -0,7 |
| FDP | 44 | 1,1 | 0,7 |
| NPD | 20 | 0,5 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 22 | 0,6 | -0,3 |
| AfD | 179 | 4,6 | 4,6 |
| DBD | 3 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 0 | 0,0 | 0,0 |
| REFORMER | 6 | 0,2 | 0,2 |
| FBU | 0 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 4.940 |
| Ungültige Stimmzettel | 52 |
|---|
| Wähler insgesamt | 3.935 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 79,66 % |
