Gersheim (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.746 | 43,4 | 6,6 |
| SPD | 1.049 | 26,1 | 0,0 |
| DIE LINKE | 477 | 11,9 | -3,4 |
| PIRATEN | 17 | 0,4 | -7,4 |
| GRÜNE | 183 | 4,5 | -1,4 |
| FAMILIE | 64 | 1,6 | -1,8 |
| FDP | 113 | 2,8 | 1,6 |
| NPD | 20 | 0,5 | -1,3 |
| FREIE WÄHLER | 26 | 0,6 | -0,8 |
| AfD | 301 | 7,5 | 7,5 |
| DBD | 2 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 2 | 0,0 | 0,0 |
| REFORMER | 14 | 0,3 | 0,3 |
| FBU | 2 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 5.302 |
| Ungültige Stimmzettel | 54 |
|---|
| Wähler insgesamt | 4.078 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 76,91 % |
